La compraventa de fincas rústicas en España se situó en 14.298 operaciones en abril, lo que supone un aumento del 6,8 % respecto al mismo mes de 2025 y un retroceso del 12,4 % respecto a marzo, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del INE refleja que en abril el número total de fincas rústicas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad fue de 36.801.
De esas operaciones, la mayor parte correspondió a compraventa, 14.207 a herencia, 1.295 a donaciones y 174 a permutas, junto con 6.827 que no pertenecen a ninguna de esas categorías.
Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha han sido las tres regiones con más operaciones de compraventa en el cuarto mes del año.
TRANSMISIONES DE FINCAS RÚSTICAS EN ABRIL DE 2026 POR CCAA
| Fincas rústicas | Compraventa | Donación | Permuta | Herencia | Otros | |
| TOTAL | 36.801 | 14.298 | 1.295 | 174 | 14.207 | 6.827 |
| Andalucía | 4.767 | 2.124 | 175 | 18 | 1.665 | 785 |
| Aragón | 2.856 | 1.145 | 89 | 19 | 994 | 609 |
| Asturias, Principado de | 1.583 | 502 | 32 | 5 | 726 | 318 |
| Balears, Illes | 820 | 331 | 117 | 6 | 224 | 142 |
| Canarias | 833 | 322 | 63 | 3 | 265 | 180 |
| Cantabria | 838 | 296 | 44 | 1 | 328 | 169 |
| Castilla y León | 6.060 | 1.784 | 135 | 24 | 3.164 | 953 |
| Castilla – La Mancha | 4.638 | 1.970 | 139 | 38 | 1.421 | 1.070 |
| Cataluña | 2.072 | 812 | 63 | 7 | 904 | 286 |
| Comunitat Valenciana | 4.254 | 2.051 | 225 | 10 | 1.437 | 531 |
| Extremadura | 1.597 | 638 | 61 | 0 | 644 | 254 |
| Galicia | 2.817 | 747 | 29 | 29 | 1.111 | 901 |
| Madrid, Comunidad de | 510 | 206 | 3 | 1 | 194 | 106 |
| Murcia, Región de | 1.231 | 612 | 63 | 3 | 343 | 210 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 758 | 273 | 27 | 5 | 356 | 97 |
| País Vasco | 657 | 242 | 28 | 5 | 239 | 143 |
| Rioja, La | 509 | 243 | 2 | 0 | 192 | 72 |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |












