El precio medio del gasóleo profesional agrícola ha subido desde el pasado lunes 9 de marzo un 14,69 % y hoy se sitúa de media en 1,368 euros el litro, según el informe semanal «Precios de la Energía en el Sector Agrario y Pesquero» que acaba de difundir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Ese precio medio incluye impuestos, pero si se excluye el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y el IVA, el valor medio ponderado ha crecido un 15,71 %, hasta fijarse en 1,067 euros/litro.
El precio medio de venta al público en gasolineras convencionales es de 1,476 €/l, mientras que en la red de los cerca mil puntos de venta restringida que mantienen abiertas las cooperativas agroalimentarias su precio es de 1,341 €/l.
El informe del MAPA constata que el gasóleo agrícola o gasóleo B baja del euro (0,964 €/l) solo en los surtidores de las cooperativas de la provincia de Álava, donde su precio es el más barato de España.
El más caro del país es el que ofrecen las gasolineras tradicionales de Guipúzcoa (1,640 €/l), Asturias (1,636 €/l) y Baleares (1,609 €/l).
La comparativa con los informes semanales anteriores arrojan que, desde el 23 de febrero pasado (0,965 €/l de precio medio ponderado), el gasóleo agrícola ha subido 40 céntimos (+40,3 %) hasta este lunes 16 de marzo, con las subidas más acusadas entre el 2 y 9 de marzo (+22,13 %) y entre el 9 y el 16 de marzo (+14,69 %).
El precio de venta al público del gasóleo de uso para pesca, sin impuestos incluidos, se sitúa este lunes en una media de 0,989 €/l, lo que supone un aumento del 6,78 % respecto al mismo día de la semana pasada.
El Gobierno se reúne precisamente este lunes con los representantes de la cadena alimentaria para abordar el impacto de la subida de insumos por el conflicto en Oriente Medio; se prevé que el viernes se anuncie el paquete concreto de medidas.
| GASÓLEO B – COOPERATIVAS
16 de marzo – Fuente: MAPA |
|||
| PROVINCIA | €/l | PROVINCIA | €/l |
| Albacete | 1,263 | Lleida | 1,291 |
| Alicante | 1,257 | La Rioja | 1,251 |
| Araba/Álava | 0,964 | Lugo | 1,430 |
| Ávila | 1,223 | Madrid | 1,480 |
| Badajoz | 1,349 | Málaga | 1,423 |
| Barcelona | 1,320 | Murcia | 1,346 |
| Burgos | 1,433 | Navarra | 1,247 |
| Cáceres | 1,378 | Palencia | 1,548 |
| Cádiz | 1,354 | Salamanca | 1,389 |
| Castellón | 1,402 | Sevilla | 1,385 |
| Ciudad Real | 1,371 | Soria | 1,222 |
| Córdoba | 1,415 | Tarragona | 1,163 |
| Cuenca | 1,335 | Teruel | 1,230 |
| Granada | 1,477 | Toledo | 1,397 |
| Guadalajara | 1,236 | Valencia | 1,304 |
| Huelva | 1,182 | Valladolid | 1,245 |
| Huesca | 1,354 | Zamora | 1,548 |
| Jaén | 1,337 | Zaragoza | 1,298 |
.
| GASÓLEO B-GASOLINERAS CONVENCIONALES
16 de marzo – Fuente: MAPA |
|||
| PROVINCIA | €/l | PROVINCIA | €/l |
| A Coruña | 1,534 | León | 1,540 |
| Albacete | 1,526 | LLeida | 1,421 |
| Alicante | 1,541 | La Rioja | 1,488 |
| Almería | 1,478 | Lugo | 1,581 |
| Araba/Álava | 1,478 | Madrid | 1,573 |
| Asturias | 1,636 | Málaga | 1,487 |
| Ávila | 1,530 | Murcia | 1,498 |
| Badajoz | 1,413 | Navarra | 1,436 |
| Baleares | 1,609 | Orense | 1,574 |
| Barcelona | 1,531 | Palencia | 1,533 |
| Burgos | 1,515 | Pontevedra | 1,550 |
| Cáceres | 1,491 | Salamanca | 1,558 |
| Cádiz | 1,513 | Santander | 1,512 |
| Castellón | 1,424 | Segovia | 1,542 |
| Ciudad Real | 1,523 | Sevilla | 1,471 |
| Córdoba | 1,481 | Soria | 1,535 |
| Cuenca | 1,408 | Tarragona | 1,456 |
| Gerona | 1,620 | Teruel | 1,422 |
| Granada | 1,485 | Toledo | 1,448 |
| Guadalajara | 1,462 | Valencia | 1,452 |
| Guipúzcoa | 1,640 | Valladolid | 1,529 |
| Huelva | 1,412 | Vizcaya | 1,536 |
| Huesca | 1,461 | Zamora | 1,550 |
| Jaén | 1,481 | Zaragoza | 1,475 |















