Las variaciones más significativas se han producido en la cuenca del Ebro, con una disminución de 133 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca mediterránea ha aumentado dos hectómetros cúbicos.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total del embalse, la actual y el porcentaje de agua acumulada:
Cuenca Capacidad – Situación actual – Agua embalsada
============================================================
Galicia Costa 684 – 351 – 51,3
Miño-Sil 3.030 – 1.714 – 56,6
Cantábrico 633 – 348 – 55,0
P. Vasco 21 – 14 – 66,7
Duero 7.520 – 4.781 – 63,6
Tajo 11.012 – 6.400 – 58,1
Guadiana 8.635 – 6.769 – 78,4
C.Atl.And. 1.878 – 1.530 – 81,5
Guadalquivir 8.280 – 6.394 – 77,2
C.Med.And. 1.177 – 802 – 68,1
Segura 1.141 – 686 – 60,1
Júcar 3.336 – 1.674 – 50,82
Ebro 7.507 – 3.572 – 47,6
Cataluña 736 – 565 – 76,8
———————————————————
TOTAL 55.590 – 35.600 – 64,9





















